Matches in Ubergraph for { <http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0046546> ?p ?o ?g. }
- GO_0046546 BFO_0000050 BFO_0000001 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 BFO_0000003 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 BFO_0000015 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 COB_0000034 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 COB_0000037 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0000003 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0003006 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0007275 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0007548 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0008150 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0022414 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0032501 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0032502 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0046661 @default.
- GO_0046546 BFO_0000050 GO_0048856 @default.
- GO_0046546 COB_0000047 BFO_0000001 @default.
- GO_0046546 COB_0000047 BFO_0000003 @default.
- GO_0046546 COB_0000047 BFO_0000015 @default.
- GO_0046546 COB_0000047 COB_0000034 @default.
- GO_0046546 COB_0000047 COB_0000038 @default.
- GO_0046546 COB_0000047 GO_0003674 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 BFO_0000001 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 BFO_0000003 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 BFO_0000015 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 COB_0000034 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 COB_0000037 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0000003 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0003006 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0007275 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0007548 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0008150 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0022414 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0032501 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0032502 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0046661 @default.
- GO_0046546 COB_0000072 GO_0048856 @default.
- GO_0046546 IAO_0000115 "The process whose specific outcome is the progression of the primary male sexual characteristics over time, from their formation to the mature structures. The primary male sexual characteristics are the testes, and they develop in response to sex hormone secretion." @default.
- GO_0046546 RO_0002131 BFO_0000001 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 BFO_0000003 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 BFO_0000015 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 COB_0000034 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 COB_0000037 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0000003 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0003006 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0007275 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0007548 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0008150 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0022414 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0032501 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0032502 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0046661 @default.
- GO_0046546 RO_0002131 GO_0048856 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 BFO_0000001 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 BFO_0000002 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 BFO_0000004 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 BFO_0000040 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 CARO_0001010 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 CARO_0010004 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 COB_0000006 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 COB_0000022 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 COB_0000118 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 NCBITaxon_1 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 NCBITaxon_131567 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 OBI_0100026 @default.
- GO_0046546 RO_0002162 PCO_0000031 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 BFO_0000001 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 BFO_0000002 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 BFO_0000004 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 BFO_0000040 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 CARO_0001010 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 CARO_0010004 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 COB_0000006 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 COB_0000022 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 COB_0000118 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 NCBITaxon_1 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 NCBITaxon_131567 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 OBI_0100026 @default.
- GO_0046546 RO_0002320 PCO_0000031 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 BFO_0000001 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 BFO_0000003 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 BFO_0000015 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 COB_0000034 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 COB_0000037 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0000003 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0003006 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0007275 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0007548 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0008150 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0022414 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0032501 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0032502 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0046661 @default.
- GO_0046546 RO_0002323 GO_0048856 @default.
- GO_0046546 normalizedInformationContent "79.546070929969886" @default.
- GO_0046546 referenceCount "22" @default.
- GO_0046546 hasOBONamespace "biological_process" @default.
- GO_0046546 id "GO:0046546" @default.
- GO_0046546 type Class @default.
- GO_0046546 isDefinedBy go.owl @default.
- GO_0046546 label "development of primary male sexual characteristics" @default.