Matches in Ubergraph for { <http://purl.obolibrary.org/obo/OBA_0002276> ?p ?o ?g. }
- OBA_0002276 IAO_0000115 "The rate of a ketone body biosynthetic process." @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 BFO_0000001 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 BFO_0000003 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 BFO_0000015 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 COB_0000034 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 COB_0000037 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0006091 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0006629 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0008150 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0008152 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0008610 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0009058 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0009987 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0044237 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0044238 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0044249 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0044281 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0044283 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0046950 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0046951 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_0071704 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_1901568 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_1901570 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_1901576 @default.
- OBA_0002276 RO_0000052 GO_1902224 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 BFO_0000001 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 BFO_0000003 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 BFO_0000015 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 COB_0000034 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 COB_0000037 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0006091 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0006629 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0008150 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0008152 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0008610 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0009058 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0009987 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0044237 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0044238 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0044249 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0044281 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0044283 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0046950 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0046951 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_0071704 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_1901568 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_1901570 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_1901576 @default.
- OBA_0002276 RO_0002314 GO_1902224 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 BFO_0000001 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 BFO_0000003 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 BFO_0000015 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 COB_0000034 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 COB_0000037 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0006091 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0006629 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0008150 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0008152 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0008610 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0009058 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0009987 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0044237 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0044238 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0044249 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0044281 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0044283 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0046950 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0046951 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_0071704 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_1901568 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_1901570 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_1901576 @default.
- OBA_0002276 RO_0002502 GO_1902224 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 BFO_0000001 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 BFO_0000003 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 BFO_0000015 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 COB_0000034 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 COB_0000037 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0006091 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0006629 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0008150 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0008152 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0008610 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0009058 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0009987 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0044237 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0044238 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0044249 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0044281 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0044283 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0046950 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0046951 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_0071704 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_1901568 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_1901570 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_1901576 @default.
- OBA_0002276 UPHENO_0000001 GO_1902224 @default.
- OBA_0002276 normalizedInformationContent "77.276749909527013" @default.
- OBA_0002276 referenceCount "31" @default.
- OBA_0002276 hasExactSynonym "rate of ketone body biosynthetic process" @default.