Matches in Ubergraph for { <http://purl.obolibrary.org/obo/TO_0002665> ?p ?o ?g. }
- TO_0002665 IAO_0000115 "A root morphology trait (TO:0000043) which is the length of a root hair (GO:0035618) present on a root (PO:0009005)." @default.
- TO_0002665 RO_0000052 BFO_0000001 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 BFO_0000002 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 BFO_0000004 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 BFO_0000040 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 CARO_0000000 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 CARO_0000006 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 CL_0000000 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 CL_0000003 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 CL_0000255 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 COB_0000006 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 COB_0000017 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 COB_0000018 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 GO_0005575 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0000256 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0004013 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0009002 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0009005 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0009008 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0009011 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0025004 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0025131 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0025164 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0025496 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 PO_0025606 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 UBERON_0000061 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 UBERON_0000465 @default.
- TO_0002665 RO_0000052 UBERON_0001062 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 BFO_0000001 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 BFO_0000002 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 BFO_0000004 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 BFO_0000040 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 CARO_0000000 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 CARO_0000006 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 CL_0000000 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 CL_0000003 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 CL_0000255 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 COB_0000006 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 COB_0000017 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 COB_0000018 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 GO_0005575 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0000256 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0004013 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0005679 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0006036 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0009002 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0009005 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0009007 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0009008 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0009011 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025004 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025007 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025025 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025131 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025164 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025496 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025497 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 PO_0025606 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 UBERON_0000061 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 UBERON_0000465 @default.
- TO_0002665 RO_0002314 UBERON_0001062 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 BFO_0000001 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 BFO_0000002 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 BFO_0000004 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 BFO_0000040 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 CARO_0000000 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 CARO_0000006 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 CL_0000000 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 CL_0000003 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 CL_0000255 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 COB_0000006 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 COB_0000017 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 COB_0000018 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 GO_0005575 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0000256 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0004013 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0005679 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0006036 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0009002 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0009005 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0009007 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0009008 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0009011 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025004 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025007 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025025 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025131 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025164 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025496 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025497 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 PO_0025606 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 UBERON_0000061 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 UBERON_0000465 @default.
- TO_0002665 RO_0002502 UBERON_0001062 @default.
- TO_0002665 UPHENO_0000001 BFO_0000001 @default.
- TO_0002665 UPHENO_0000001 BFO_0000002 @default.
- TO_0002665 UPHENO_0000001 BFO_0000004 @default.
- TO_0002665 UPHENO_0000001 BFO_0000040 @default.
- TO_0002665 UPHENO_0000001 CARO_0000000 @default.
- TO_0002665 UPHENO_0000001 CARO_0000006 @default.