Matches in Wikidata for { <http://www.wikidata.org/entity/Q83399931> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 95 of
95
with 100 items per page.
- Q83399931 description "possible globular cluster in the constellation Fornax" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 name "[എച്ച്2009] എന്ജിസി 1399 273" @default.
- Q83399931 type Item @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 label "[എച്ച്2009] എന്ജിസി 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 prefLabel "[എച്ച്2009] എന്ജിസി 1399 273" @default.
- Q83399931 P1215 Q83399931-067ED1C2-D05D-4C1C-A294-498B7B932F50 @default.
- Q83399931 P1215 Q83399931-58A206A8-6A5E-4788-B720-BFE48075A450 @default.
- Q83399931 P1215 Q83399931-A2784815-47B0-4DA7-9F7B-258C7E043289 @default.
- Q83399931 P1215 Q83399931-CBF74967-2F88-4551-B3E7-FD515ADBBF31 @default.
- Q83399931 P3083 Q83399931-ED214A93-01B0-4091-A439-BBA4EAA479EF @default.
- Q83399931 P31 Q83399931-E8A6930A-BB9D-4C99-8FEC-62F863B593C9 @default.
- Q83399931 P528 Q83399931-047EDB86-521C-4CA4-8D14-A7202A321367 @default.
- Q83399931 P528 Q83399931-2AB32836-91E0-412C-9255-763B0D11F8AB @default.
- Q83399931 P59 Q83399931-98B5BB03-D857-48BB-A60F-B58C3907F89C @default.
- Q83399931 P6257 Q83399931-9C015842-6186-40FC-ABB0-35D54C3D9F2A @default.
- Q83399931 P6258 Q83399931-9B8D006D-320E-4E7C-B891-10CF02AA12DF @default.
- Q83399931 P6259 Q83399931-F8C29F44-AD1E-4289-A9D1-D3DD8FE04D79 @default.
- Q83399931 P1215 "+24.18" @default.
- Q83399931 P3083 "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 P31 Q72803708 @default.
- Q83399931 P528 "[H2009] NGC 1399 273" @default.
- Q83399931 P528 "[JPB2015] 054.6307345-35.4302923" @default.
- Q83399931 P59 Q8913 @default.
- Q83399931 P6257 "+54.631333" @default.
- Q83399931 P6258 "-35.430361" @default.
- Q83399931 P6259 Q1264450 @default.