Matches in Wikidata for { <http://www.wikidata.org/entity/Q86542918> ?p ?o ?g. }
Showing items 1 to 99 of
99
with 100 items per page.
- Q86542918 description "astronomical radio source in the constellation Pegasus" @default.
- Q86542918 description "radiobron" @default.
- Q86542918 description "radiofuente de la constelación de Pegaso" @default.
- Q86542918 description "астрономічне радіоджерело в сузір'ї Пегаса" @default.
- Q86542918 description "مصدر راديو فلكي" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 name "4C 06.74" @default.
- Q86542918 type Item @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 label "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 prefLabel "4C 06.74" @default.
- Q86542918 P1215 Q86542918-4EF6B126-29A2-46F1-9083-BB8634696CE9 @default.
- Q86542918 P3083 Q86542918-41166F54-2755-4CFC-8C5D-FF61F27DB705 @default.
- Q86542918 P31 Q86542918-6DC7E476-E5EB-46C4-B7C5-329BA99DAD81 @default.
- Q86542918 P528 Q86542918-54149798-7672-4339-AB83-559DFB04AB0C @default.
- Q86542918 P528 Q86542918-55078C94-5CDF-4F33-B266-AB85245E414E @default.
- Q86542918 P528 Q86542918-6AF71527-2173-4F75-86B1-715A92485FBB @default.
- Q86542918 P528 Q86542918-72FE75E3-6132-4680-B589-F4493D3975F5 @default.
- Q86542918 P528 Q86542918-D8F6092B-8283-47BB-B282-82C236B49ADD @default.
- Q86542918 P59 Q86542918-0D6BA4DE-35C5-4CED-AEC1-DB8FD06FEC68 @default.
- Q86542918 P6257 Q86542918-6BC6979A-AADF-4181-9AF3-FAB93C157918 @default.
- Q86542918 P6258 Q86542918-9CABC2EC-D954-4789-BC29-9B25E190FD0A @default.
- Q86542918 P6259 Q86542918-FB4EF830-2001-492A-BDE3-7443D1772998 @default.
- Q86542918 P1215 "+17.5" @default.
- Q86542918 P3083 "4C 06.74" @default.
- Q86542918 P31 Q1931185 @default.
- Q86542918 P528 "4C 06.74" @default.
- Q86542918 P528 "GRA B2229+06" @default.
- Q86542918 P528 "PKS 2229+06" @default.
- Q86542918 P528 "PKS 2229+067" @default.
- Q86542918 P528 "PKS J2231+0702" @default.
- Q86542918 P59 Q8864 @default.
- Q86542918 P6257 "+337.92375" @default.
- Q86542918 P6258 "+7.03889" @default.
- Q86542918 P6259 Q1264450 @default.